Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Idag, 16:58 0 kommentarer
Tänk på att alla tider i startlistan är ungefärliga, förutom första start kl. 09.30. Tävlingen kan gå både snabbare och långsammare än planerat, så var gärna på plats i god tid.
Tävlingen kommer att hållas på den lilla paddocken.
Grupp 1, ca 30 min
| 1. Kitty Svensson | Lucky |
| 2. Isabella Ohlsson | Bethy |
| 3. Laura Heinmert Puzio | Dimma |
| 4. Ellie Ansmo Sundbom | Frasse |
| 5. Maria Andersson | Peppe |
Framridning - Grupp 2, ca 25 min
Grupp 2, ca 30 min
| 6. Moa Claesson | Osis |
| 7. Julia Johansson Palm | Sockan |
| 8. Nea Granath | Moa |
| 9. Tilda Frej | Lucky |
| 10. Nelly Lindqvist | Bethy |
Framridning - Grupp 3, ca 25 min
Grupp 3, ca 30 min
| 11. Sabina Olar | Liepa |
| 12. Maria Fransson | Dacke |
| 13. Elsa Lundqvist | Pippi |
| 14. Malin Sandström | Vikki |
Framridning - Grupp 4, ca 25 min
Grupp 4, ca 30 min
| 15. Birgitta Fast | Maisie |
| 16. Lennart Johansson | Liepa |
| 17. Marianne Ingemansson | Vikki |
| 18. Bodil Nordin | Bethy |
| 19. Åsa Jonsson | Osis |
Framridning - Grupp 5, ca 25 min
Grupp 5
| 20. Emmie Karlsson | Maisie |
| 21. Gunnel Andersson | Liepa |
| 22. Erene Lindahl | Vikki |
| 23. Viveka Karlsson | Peppe |
| 24. Catarina Axenbrant | Bethy |
| 25. Julia Johansson Palm | Tapete |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies